
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | MC13 - 813 | 5198 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | MC13 - 812 | 1080 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | MC13 - 811 | 1314 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MC13 - 810 | 5315 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MC13 - 809 | 9390 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | MC13 - 808 | 6669 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | MC13 - 807 | 0107 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | MC13 - 806 | 9961 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | MC13 - 805 | 6789 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | MC13 - 804 | 7720 |
